STEEL CASTINGS FOR ALL INDUSTRIES, HIGH INTEGRITY, LOW & MEDIUM VOLUME MANUFACTURERS


 

Home
Up

DUCTILE IRONS (SG IRON)

Mechanical properties measured on test pieces machined from separately cast samples:
BS EN1563:1997 Tensile Strength
Rm
N/mm˛ min.

0,2% Proof Stress
Rp0,2
N/mm˛ min.

Elongation
A
% min.

Symbol Number
EN-GJS-350-22-LT EN-JS1015 350 220 22
EN-GJS-350-22-RT EN-JS1014 350 220 22
EN-GJS-350-22 EN-JS1010 350 220 22
EN-GJS-400-18-LT EN-JS1025 400 240 18
EN-GJS-400-18-RT EN-JS1024 400 250 18
EN-GJS-400-18 EN-JS1020 400 250 18
EN-GJS-400-15 EN-JS1030 400 250 15
EN-GJS-450-10 EN-JS1040 450 310 10
EN-GJS-500-7 EN-JS1050 500 320 7
EN-GJS-600-3 EN-JS1060 600 370 3
EN-GJS-700-2 EN-JS1070 700 420 2
EN-GJS-800-2 EN-JS1080 800 480 2
EN-GJS-900-2 EN-JS1090 900 600 2
 
Copyright © 2000 Micron Alloy Castings Ltd