
| Standard | Grade | UNS | Tensile Strength (N/mm2) | Elongation | Charpy V-notch | |
| Energy J | Temp ºC | |||||
| BS 3100: 1991 | AL1 | 430 | 22 | 20 | -40 | |
| AL2 | 485 - 655 | 22 | 20 | -46 | ||
| AL3 | 485 - 655 | 22 | 27 | -46 | ||
| ASTM A352 | LCA | J02504 | 415 - 585 | 24 | 18 | -32 |
| LCB | J03003 | 450 - 620 | 24 | 18 | -46 | |
| LCC | J02505 | 485 - 685 | 22 | 20 | -46 | |
